| Årsoversigt | Nye emner | Nye indlæg | Nye brugere | Flest online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 437 |
Marts 2026
|
0 | 0 | 0 | 372 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 429 |
Januar 2026
|
1 | 1 | 0 | 437 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-01-19 | 1 | 1 | 0 | 437 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 390 |
2025
|
5 | 5 | 6 | 446 |
December 2025
|
1 | 1 | 0 | 446 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 412 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 418 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 393 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 374 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 2 | 357 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 2 | 375 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 382 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 54 |
Marts 2025
|
2 | 2 | 1 | 26 |
2024
|
66 | 66 | 0 | 792 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 650 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 689 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 792 |
August 2024
|
6 | 6 | 0 | 544 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 649 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 536 |
Maj 2024
|
19 | 19 | 0 | 489 |
| 2024-05-02 | 19 | 19 | 0 | 120 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 438 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marts 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Februar 2024
|
11 | 11 | 0 | 12 |
Januar 2024
|
30 | 30 | 0 | 24 |
2023
|
48 | 48 | 5 | 466 |
December 2023
|
0 | 0 | 2 | 63 |
November 2023
|
7 | 7 | 1 | 57 |
Oktober 2023
|
4 | 4 | 1 | 104 |
| 2023-10-02 | 4 | 4 | 1 | 54 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 93 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 |
Juli 2023
|
27 | 27 | 0 | 146 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 182 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 1 | 248 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 210 |
Marts 2023
|
0 | 0 | 0 | 247 |
Februar 2023
|
8 | 8 | 0 | 282 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 466 |
2022
|
35 | 35 | 4 | 297 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 258 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 67 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 208 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Oktober 2022
|
4 | 4 | 0 | 197 |
September 2022
|
3 | 3 | 1 | 297 |
August 2022
|
16 | 16 | 2 | 142 |
| 2022-08-01 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-08-18 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-22 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Juli 2022
|
2 | 2 | 0 | 71 |
Juni 2022
|
7 | 7 | 0 | 65 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 124 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marts 2022
|
3 | 3 | 1 | 209 |
| 2022-03-01 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
13 | 13 | 1 | 196 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 153 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 163 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 196 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 184 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 165 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 160 |
April 2021
|
1 | 1 | 0 | 184 |
Marts 2021
|
6 | 6 | 0 | 90 |
Februar 2021
|
6 | 6 | 1 | 108 |