| Årsoversigt | Nye emner | Nye indlæg | Nye brugere | Flest online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
4 | 4 | 6 | 418 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 378 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 418 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 393 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 374 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 2 | 357 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 2 | 375 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 382 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 54 |
Marts 2025
|
2 | 2 | 1 | 26 |
2024
|
66 | 66 | 0 | 792 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 650 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 689 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 792 |
August 2024
|
6 | 6 | 0 | 544 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 649 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 536 |
Maj 2024
|
19 | 19 | 0 | 489 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marts 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Februar 2024
|
11 | 11 | 0 | 12 |
Januar 2024
|
30 | 30 | 0 | 24 |
2023
|
48 | 48 | 5 | 466 |
December 2023
|
0 | 0 | 2 | 63 |
November 2023
|
7 | 7 | 1 | 57 |
Oktober 2023
|
4 | 4 | 1 | 104 |
| 2023-10-02 | 4 | 4 | 1 | 54 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 93 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 |
Juli 2023
|
27 | 27 | 0 | 146 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 182 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 1 | 248 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 210 |
Marts 2023
|
0 | 0 | 0 | 247 |
Februar 2023
|
8 | 8 | 0 | 282 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 466 |
2022
|
35 | 35 | 4 | 297 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 258 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 67 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 208 |
Oktober 2022
|
4 | 4 | 0 | 197 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2022-10-12 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 106 |
September 2022
|
3 | 3 | 1 | 297 |
August 2022
|
16 | 16 | 2 | 142 |
Juli 2022
|
2 | 2 | 0 | 71 |
Juni 2022
|
7 | 7 | 0 | 65 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 124 |
Marts 2022
|
3 | 3 | 1 | 209 |
2021
|
13 | 13 | 1 | 196 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 153 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 163 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 196 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 184 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 165 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 160 |
April 2021
|
1 | 1 | 0 | 184 |
Marts 2021
|
6 | 6 | 0 | 90 |
Februar 2021
|
6 | 6 | 1 | 108 |